Получить ваше имя в таблицах лидеров в Ball TD нелегко. В игре есть много баннеров, что затрудняет игроков, особенно новым, стремиться к тому, какие единицы они должны разблокировать. Если вы один из тех игроков, мы вас покрыли. Чтобы помочь вам, вот список уровней защиты Ball Tower и их статистика.
Чем более реже шариковые подразделения, тем лучше их статистика, особенно повреждение, но их труднее получить. Если вам нужна помощь в получении большего количества единиц, выкупите коды защиты башни, чтобы ускорить процесс. В этом списке уровня Ball TD есть статистика и значение, которое вы можете получить для конкретной единицы, а также небольшое описание того, почему я думаю, что устройство находится на этом уровне.
Единица | Редкость | Ценить | Статистика | Описание |
---|---|---|---|---|
Аннколбол | Легендарный | Драгоценные камни : 200 / 30K Монеты : 20K / 3M | Урон: 2K → 325K Диапазон: 6 Перезарядка: 3 → 2 | Плюсы: Отличный ущерб с одним человеком и убийцей босса Минусы: дорогие обновления и очень низкий диапазон |
Валун | Мифический | Драгоценные камни : 30 тысяч / 500 тыс. Монеты : 3 м / 50 м | Урон: 1K → 100K Диапазон: 80 Перезарядка: 5 → 1.6 | Плюсы: Огромная область эффекта, DPS и, специальная атака. Минусы : не могут разместить другие подразделения рядом с ним. |
GoldenMonkey | Мифический | Драгоценные камни : 7K / 100K Монеты : 700K / 10M | Урон: 400 → 1,5K Диапазон: 6 Перезарядка: 0,25 → 0,18 Деньги: 50 → 750 | Плюсы: Отлично подходит для фермерских денег Минусы: нет |
Мечакнай | Омега | Драгоценные камни : 400 тысяч / 35м Монеты : 40 м / 3,5B | Повреждение: 1K → 8K Диапазон: 40 → 80 Перезарядка: 0,1 → 0,01 Ракетный повреждение : 10K → 3M Ракетная усадьба : 30 → 15 Пирс : 1 → 1 Пули : 2 → 4 | Плюсы: Отличный ДПС и легко максимально максимально. Минусы: нет |
Omegaknight | Омега эксклюзив | Драгоценные камни : 500 тысяч / 60 м Монеты : 50 м / 6б | Урон: 10K → 750K Диапазон: 15 Перезарядка: 6 → 0,75 | Плюсы: отличный DPS и AOE Минусы: ограниченный диапазон |
Partyman | Легендарный | Драгоценные камни : 300 / 45K Монеты : 30 тыс. / 4,5 м | Диапазон: 8 → 13 Перезарядка: 5 → 2 | Плюсы: отличная поддержка, поскольку он обладает диапазоном и повреждением союзников до 50% Минусы: нет |
Вирусбол | Мифический | Драгоценные камни : 8K / 125K Монеты : 800K / 12,5 м | Урон: 250 → 5K Диапазон: 5 → 10 Перезарядка: 0,7 → 0,5 | Плюсы: легко максимально Минусы: нет |
Пустота | Омега | Драгоценные камни : 300 тысяч / 20м Монеты : 30 м / 2b | Урон: 75K → 2,5 м Диапазон: 50 → 200 Всаждение: 3 Пирс : 1 → 1 Пули : 1 → 1 | Плюсы: Огромный диапазон и меньшее время восстановления Минусы: дорогого для обновления |
Единица | Редкость | Ценить | Статистика | Описание |
---|---|---|---|---|
Brainball | Мифический | Драгоценные камни : 10 тысяч / 150 тысяч Монеты : 1 м / 15 м | Здоровье: 0,35 → 1 Диапазон: 15 → 35 Перезарядка: 1,5 → .25 | Плюсы: вызов единиц на хит Минусы: не так хорошо, как другие мифики |
Дартмонки | Легендарный | Драгоценные камни : 100 / 15K Монеты : 10K / 1,5 м | Урон: 25 → 150 Диапазон: 10 → 15 Перезарядка: 1 → 0,2 Пирс : 2 → 6 Пули : 1 → 7 | Плюсы: дешево поместить и максимально Минусы: атакует только одну цель за раз |
Гигантбол | Легендарный | Драгоценные камни : 100 / 15K Монеты : 10K / 1,5 м | Урон: 25 → 150 Диапазон: 15 → 23 Перезарядка: 5 → 2,5 | Плюсы: Большой диапазон и AOE Минусы: стоит слишком много для обновления |
Королев | Мифический эксклюзив | Драгоценные камни : 13K / 200K Монеты : 1,3 м / 20 м | Урон: 5K → 250K Диапазон: 8 → 10 Всаждение: 1 Специальное время восстановления : 40 → 10 | Плюсы: вызов единиц на хит Минусы: низкий диапазон |
Минибаллер | Легендарный | Драгоценные камни : 300/60K Монеты : 60 тыс. / 6м | Урон: 90 → 600 Диапазон: 13 → 20 Перезарядка: 0,06 → 0,01 Пирс : 1 → 2 Пули : 1 | Плюсы: высокий DPS и диапазон Минусы: дорого, чтобы максимально |
Принцессабол | Легендарный | Драгоценные камни : 50 / 5K Монеты : 5K / 500K | Урон: 10 → 50 Диапазон: 6 Перезарядка: 5 → 0,5 Деньги : 25 → 50 | Плюсы: нет Минусы: не отличный источник для фермерских денег |
Единица | Редкость | Ценить | Статистика | Описание |
---|---|---|---|---|
Шеф -повар | Легендарный | Драгоценные камни : 150 / 20K Монеты : 15K / 2M | Здоровье : 10 Диапазон: 5 Перезарядка: 1,5 Доход: 2K → 45K | Плюсы: достаточно хороша, чтобы воспитывать деньги, а также увеличивает базовый HP. Минусы: нет |
Фантастика | Потрясающий | Драгоценные камни : 50/500 Монеты : 5K / 50K | Диапазон: 5 Перезарядка: 1,5 Доход: 2K → 15K | Плюсы: достаточно хороша, чтобы фермерские деньги Минусы: нет |
Рыцарь | Потрясающий | Драгоценные камни : <10 | Урон: 300 → 2K Диапазон: 5 → 12 Перезарядка: 1,5 → 0,3 | Плюсы: дешево поместить и максимально Минусы: низкий диапазон |
Лазербол | Потрясающий | Драгоценные камни : 50/500 Монеты : 5K / 50K | Урон: 90 → 400 Диапазон: 15 Перезарядка: 0,5 → 0,08 Пирс : 10 Пули : 1 | Плюсы: великий DPS и Pierce Минусы: дорого, чтобы максимально |
PowerArmorball | Потрясающий | Драгоценные камни : <20 | Урон: 1,5K → 50K Диапазон: 6 → 7 Перезарядка: 3 → 1,75 | Плюсы: Отличный ДПС Минусы: низкий диапазон и дорогой до максимального |
Единица | Редкость | Ценить | Статистика | Описание |
---|---|---|---|---|
Бомбардировка | Потрясающий | Драгоценные камни : <10 | Урон: 500 → 400 Диапазон: 10 → 60 Перезарядка: 20 → 15 | Плюсы: нет Минусы: недостаточно хорошо по сравнению с другими удивительными единицами. |
Демонбол | Потрясающий | Драгоценные камни : <10 | Урон: 200 → 600 Диапазон: 10 Перезарядка: 2 → 1,5 | Плюсы: достаточно хороший ущерб Минусы: низкий диапазон |
Electricball | Норми | Драгоценные камни : 0 | Урон: 20 → 15 Диапазон: 5 Перезарядка: 2,5 → 1,5 | Плюсы: Отличное устройство Норми Минусы: низкий диапазон |
Замороженная | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 10 → 30 Диапазон: 8 Перезарядка: 0,5 → 0,1 | Плюсы: достаточно хорошо, аоэ Минусы: низкий диапазон |
Скейтбордист | Потрясающий | Драгоценные камни : 100 / 1K Монеты : 10K / 100K | Урон: 20 → 300 Диапазон: 5 Перезарядка: 1 → 0,8 Специальное время восстановления : 10 → 0,75 | Плюсы: Легко максимально выходить и хороший ущерб Минусы: низкий диапазон |
Ядовитый шаг | Потрясающий | Драгоценные камни : <10 | Урон: 15 Диапазон: 5 Перезарядка: 0,5 → 0,03 | Плюсы: достаточно хорошего dps Минусы: низкий диапазон |
Единица | Редкость | Ценить | Статистика | Описание |
---|---|---|---|---|
Турист | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 80 → 100 Диапазон: 10 → 17 Перезарядка: 1 → 0,5 Пирс : 1 Пули: 1 → 7 | Плюсы: Легко максимально выходить и отличный DPS. Минусы: нет |
Мяч | Норми | Драгоценные камни : 0 | Урон: 25 → 100 Диапазон: 5 → 12 Перезарядка: 1 → 0,35 | Плюсы: нет Минусы: недостаточно хорошо по сравнению с другими подразделениями в аналогичной редкости |
BuilderClubball | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 50 → 600 Диапазон: 5 → 10 Перезарядка: 5 → 0,1 | Плюсы: нет Минусы: дорого, чтобы максимально |
Боксербол | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 25 → 600 Диапазон: 5 Перезарядка: 0,5 → 0,1 | Плюсы: Большой ущерб при обновлении. Минусы: низкий диапазон |
Огненный шар | Норми | Драгоценные камни : 0 | Урон: 20 → 50 Диапазон: 5 Перезарядка: 1,5 → 0,5 | Плюсы: нет Минусы: недостаточно хорошо по сравнению с другими подразделениями в аналогичной редкости |
Фламбол | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 10 → 25 Диапазон: 10 → 22 Перезарядка: 2 → 1,25 | Плюсы: хороший диапазон и AOE Минусы: нет |
Ледяной комбинезон | Норми | Драгоценные камни : 0 | Урон: 20 → 100 Диапазон: 5 Перезарядка: 1 → 0,7 | Плюсы: нет Минусы: недостаточно хорошо по сравнению с другими подразделениями в аналогичной редкости |
Военный шаг | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 20 → 50 Диапазон: 10 → 25 Перезарядка: 0,75 → 0,01 Пирс : 1 Пули : 1 | Плюсы: Хороший DPS Минусы: дорого, чтобы максимально |
Обезьяна | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 75 → 130 Диапазон: 5 Всаждение: 1 → 0,04 | Плюсы: нет Минусы: отличный DPS |
Крестьян | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Повреждение: 100 → 1,25K Диапазон: 5 Перезарядка: 1,5 | Плюсы: нет Минусы: недостаточно хорошо по сравнению с другими редкими единицами |
Ядовитый | Норми | Драгоценные камни : <5 | Урон: 15 → 50 Диапазон: 5 Перезарядка: 2 → 1,5 | Плюсы : нет Минусы: недостаточно хорошо по сравнению с другими единицами Норми |
Снайпербол | Редкий | Драгоценные камни : <5 | Урон: 250 → 4K Диапазон: 20 → 40 Всаждение: 4 → 3 Пирс : 3 → 3 Пули : 1 | Плюсы: отличный DPS и диапазон Минусы: дорого, чтобы максимально |
Теперь, когда вы знаете больше о лучших подразделениях TD Ball, ознакомьтесь с списком обороны Ball Tower Defense Trading Value в Pro Game Guides.